Gütl |
Stammhaus |
|||
2023 | bis 15 Personen | Mindestmiete | bis 17Personen | Mindestmiete |
Preis pro Nacht | pro Nacht | |||
08.01. – 29.01.23 | € 257 | 4 Tage | € 300 | 4 Tage |
29.01. – 18.03.23 | € 345 | 5 Tage | € 409 | 5 Tage |
19.03. – 01.07.23 | € 279 | 3 Tage | € 290 | 3 Tage |
02.07. – 31.08.23 | € 396 | 7 Tage | € 304 | 5 Tage |
01.09. – 21.12.23 | € 290 | 3 Tage | € 290 | 3 Tage |
21.12. – 08.01.24 | € 420 | 7 Tage | € 467 | 7 Tage |
2024 | auf Anfrage | |||
08.01. – 27.01. | € 290 | 4 Tage | € 315 | 4 Tage |
27.01. – 16.03 | € 370 | 5 Tage | € 426 | 5 Tage |
16.03. – 29.06. | € 290 | 3 Tage | € 300 | 3 Tage |
29.06. – 31.08. | € 350 | 7 Tage | € 320 | 5 Tage |
01.09. – 21.12. | € 300 | 3 Tage | € 300 | 3 Tage |
21.12. – 06.01.25 | € 430 | 7 Tage | € 485 | 7 Tage |
Extra für beide Häuser:
Endreinigung € 90,–Strom nach Verbrauch
Nebenkostenpauschale für Tourismusabgabe, Pyhrn-Priel-Card, Bettwäsche, Bade-und Handtücher, Wlan. Pro Person und Nacht vom 01.5. – 15.10.: € 9,50 /Nacht /Erwachsene und € 6,00/ Nacht/ Kinder von 6 –15 Jahren.
außer dieser Saison : € 7,00 /Nacht/Erwachsene und € 4,00 /Tag für Kinder von 6 – 15 Jahren
Wochenende Pauschale in der Nebensaison für das Steiner Gütl € 950 und Strom nach Verbrauch.
Für das Steiner Stammhaus € 850 und Strom.